3,150円
ヒアルロン酸
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 全部位 | 0.1ml | 5,250 |
| 1本 | 1cc | 48,000 |
| 分解注射 | 1部位 | 29,800 |
アクアミド
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 初回 | 0.1ml | 12,600 |
| 1本 | 1cc | 105,000 |
フェイスリフト
| 料金 | |
|---|---|
| フェイスリフト | 840,000 |
| ミニリフト | 350,000 |
| 額リフト | 630,000 |
| こめかみリフト | 735,000 |
| ネックリフト | 367,500 |
フェザーリフト
| 料金 | ||
|---|---|---|
| アプトス | 1本 | 21,000 |
| ダブルアプトス | 1本 | 84,000 |
| 金の糸 | 1本 | 36,750 |
オーロラ(フォトRF)
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 全顔(2パス) | スタンダード | 21,000 |
| プレミアム | 36,750 | |
| お試し | 1回 | 10,500 |
| 2部位 | 2,000 | |
| クイック(顔1パス) | 1回 | 10,500 |
ジェネシス
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 1回 | スタンダード | 21,000 |
| プレミアム | 31,500 | |
アファーム
| 標準料金 | 料金 | 1回あたり料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| アファーム | 初回お試し | 42,000 | 42,000 | |
| 1回 | 105,000 | 63,000 | 63,000 | |
| 5回 | 525,000 | 299,000 | 59,800 | |
| 5回終了後 | 52,500 | 52,500 | ||
| アファーム マルチプレックス |
初回お試し | 52,500 | 52,500 | |
| 1回 | 126,000 | 84,000 | 84,000 | |
| 5回 | 630,000 | 390,000 | 78,000 | |
| 5回終了後 | 52,500 | 52,500 | ||
| アファーム | マルチブレックス | ||
|---|---|---|---|
| 鼻+鼻周囲 おでこ 口周囲 目周囲 顎 |
1回 | 24,800 | 31,500 |
| 5回 | 105,000 | 157,500 | |
| 両頬 フェイスライン+顎 |
1回 | 31,500 | 42,000 |
| 5回 | 126,000 | 200,000 | |
| 鼻+頬 | 1回 | 39,800 | 45,000 |
| 5回 | 180,000 | 200,000 | |
| 鼻+頬+顎 | 1回 | 49,800 | 52,500 |
| 5回 | 210,000 | 240,000 | |
| 顔+首 | 1回 | 84,000 | 105,000 |
| 5回 | 400,000 | 450,000 | |
| 首 | 1回 | 63,000 | 84,000 |
| 5回 | 299,000 | 410,000 | |
| 両手+指 | 1回 | 63,000 | 84,000 |
| 5回 | 250,000 | 350,000 | |
| 片手+指 | 1回 | 34,800 | 44,800 |
| おしり お腹 |
1回 | 105,000 | 147,000 |
| 5回 | 500,000 | 700,000 | |
| 顔+首+手 | 1回 | 126,000 | 157,500 |
ホクロ・イボ・しみ 等
| 料金 | |
|---|---|
| ホクロ・イボ・しみ | 10,500 |
| 刺青・母斑切除(10×15cm) | 210,000 |
二重・目元 アンチエイジング
| 料金 | ||
|---|---|---|
| ラピッド法(埋没法) | 両目 | 29,800 |
| 2daysラピッド法(埋没法) | 両目 | 63,000 |
| マイクロ切開法 | 両目 | 210,000 |
| マイクロ切開法+脂肪除去 | 両目 | 262,500 |
| 埋没糸抜糸 当院1点 | 10,500 | |
| 埋没糸抜糸 他院1点 | 21,000 | |
| 目の上脂肪取り | 84,000 | |
| 目頭切開法 | 両目 | 147,000 |
| 目尻切開法 | 両目 | 315,000 |
| 目の上たるみ取り ヒフのみ | 両目 | 315,000 |
| 目の下たるみ+脂肪取り | 367,500 | |
| 目の下たるみ取り | 両目 | 265,000 |
| 眼瞼下垂 | 片目 | 280,000 |
| 両目 | 448,000 | |
鼻
| 料金 | |||
|---|---|---|---|
| 鼻尖縮小術(ダンゴ鼻修正) | 315,000 | ||
| プロテーゼ挿入 | 157,500 | ||
| ヒアルロン酸 | 初回 | 0.1ml | 10,000 |
| 2回目以降 | 0.1ml | 8,000 | |
| アクアミド | 初回 | 0.1ml | 10,000 |
| 2回目以降 | 0.1ml | 8,000 | |
| 鼻尖縮小 | 6,300 | ||
| 鼻翼(小鼻)縮小 | 52,500 | ||
| 鼻プロテーゼ除去 | 当院 | 52,000 | |
| 他院 | 105,000 | ||
あご
| 料金 | ||
|---|---|---|
| プロテーゼ挿入 | 157,500 | |
| ヒアルロン酸 | 0.1ml | 5,250 |
| 1cc | 48,000 | |
| アクアミド | 0.1ml | 12,600 |
| 1cc | 105,000 | |
| あごプロテーゼ除去 | 当院 | 52,500 |
| 他院 | 105,000 | |
エラ
| 標準料金 | キャンペーン料金 | |
|---|---|---|
| 小顔(エラ)ボトックス | 84,000 | 52,500 |
| 小顔(全体)ボトックス | 210,000 | 105,000 |
美肌・美白・スキンケア
| |
料金 | |
|---|---|---|
| ケミカルピーリング | 10,500 | |
| イオン導入 | 10%ビタミンC | 2,625 |
| 20%ビタミンC | 5,250 | |
| ヒアルロン酸 | 3,670 | |
| アミノ酸 | 3,670 | |
| プラセンタ | 7,350 | |
| 10%ビタミンC+アミノ酸 | 8,400 | |
| 20%ビタミンC+プラセンタ | 14,700 | |
| ハイドロキノン10g | 3,150 | |
| 10%ビタミンCローション10cc | 1,575 | |
| ニキビ漢方薬1W分 | 1,050 | |
| 目の下くま取り内服薬1W分 | 1,050 | |
| 肝斑治療内服薬1W分 | 1,050 | |
| にんにく注射 | スタンダードコース | 3,150 |
| スーパーコース | 5,250 | |
| スペシャル | 8,400 | |
| 美白注射 | 5,250 | |
| にきびコース注射 | 10,500 | |
| プラセンタ注射 | 1,050 | |
| CoQ10(コエンザイムQ10)1回分 | 5,250 | |
豊胸術
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 脂肪注入法 | 350,000 | |
| 豊胸術ヒアルロン酸(Sub-Q)注入法 1本(2cc) | 8,500 | |
| 豊胸術ヒアルロン酸片側(50cc) | 105,000 | |
| 生理食塩水バッグ挿入 | 315,000 | |
| シリコンバッグ挿入(乳腺専門医による) (バッグの種類による) | 550,000〜 | |
| シリコンバッグ除去 (入れ換え) | 当院にて手術 | 無料 |
| 他院にて手術 | 315,000 | |
| バストの修正 乳房縮小(吊り上げ) | 735,000 | |
| バストの修正 乳頭縮小 | 315,000 | |
| バストの修正 乳輪縮小 | 315,000 | |
| 陥没乳頭 片方 | 210,000 | |
| 陥没乳頭 両方 | 310,000 | |
脂肪吸引
| 料金 | |
|---|---|
| あご | 210,000 |
| ほほ | 210,000 |
| 二の腕 | 210,000 |
| 背中〜付け根 | 157,500 |
| 上腹部 | 210,000 |
| 下腹部 | 262,500 |
| 上腹部+下腹部 | 420,000 |
| 下腹部+ウエスト | 525,000 |
| ウエスト | 262,500 |
| 太もも(内側・外側) | お問合わせ |
| ひざ下(ふくらはぎ) | 262,500 |
| ひざ下(足首) | 136,500 |
| おしり | 367,500 |
| ふくらはぎやせ(ボトックス) | 79,800 |
| メソセラピー 片手サイズ(1本) | 16,800 |
| メソセラピー 両手サイズ(2本) | 32,000 |
| メソセラピー (8本) | 115,500 |
| やせ薬 1W分 | 9,500 |
ボディライン
| 料金 | |
|---|---|
| 腹部たるみ取り | 680,000 |
| おしりたるみ取り | 680,000 |
| 太ももたるみ取り | 680,000 |
| 二の腕たるみ取り | 680,000 |
| たるみ取りレーザー | 84,000 |
| その他 ファーストピアス | 10,500 |
| その他 立ち耳・折れ耳 | 315,000 |
婦人科治療(女性医師による)
| 料金 | |
|---|---|
| 小陰唇 形成術 | 210,000 |
| 大陰唇 形成術 | 210,000 |
| 膣縮小術(粘膜切除) | 367,500 |
| 膣壁縮小術(筋層切除) | 462,500 |
| 膣縮小術(ヒアルロン酸3本注入) | 525,000 |
| クリトリス包茎 | 420,000 |
| モーニングアフターピル | 340,000 |
| ※ 無痛麻酔でも可能 | − |
脱毛レーザー
| 1回 | 3回セット | 5回セット | |
|---|---|---|---|
| 口周り・顎 | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| ひげ(男性)デザイン脱毛 | 21,000 | 60,000 | 94,500 |
| 頬・額 | 12,600 | 31,500 | 47,250 |
| うなじ | 15,750 | 39,900 | 52,500 |
| 顔全体 | 39,900 | 99,750 | 159,600 |
| ワキ | 6,300 | 21,000 | 31,000 |
| ひじ上・下 | 26,250 | 63,000 | 94,500 |
| 手の甲 | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| 手の指のみ | 7,350 | 18,380 | 29,400 |
| 腕全体 | 42,000 | 105,000 | 157,500 |
| 乳輪 | 15,750 | 39,900 | 52,500 |
| 上腹部 | 26,250 | 63,000 | 94,500 |
| 下腹部 | 26,250 | 63,000 | 94,500 |
| へそ周り | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| 腹部全体 | 52,500 | 131,250 | 199,500 |
| 胸(女性) | 36,750 | 105,000 | 168,000 |
| 胸(男性) | 49,800 | 147,000 | 220,000 |
| 背中 | 52,500 | 131,250 | 199,500 |
| 臀部(おしり) | 26,250 | 52,500 | 78,500 |
| Vライン | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| Iライン(内部) | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| VラインとIライン(内部) | 21,000 | 52,500 | 78,750 |
| 肛周 | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| 太ももつけ根 | 5,250 | 13,130 | 21,000 |
| 太もも(ひざ含む) | 52,500 | 131,250 | 199,500 |
| ひざ下(ひざ含む) | 42,000 | 105,000 | 157,500 |
| ひざのみ | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| 足の甲 | 10,500 | 26,250 | 42,000 |
| 足の指のみ | 7,350 | 18,380 | 29,400 |
| 足全部 | 84,000 | 220,500 | 315,000 |
育毛・発毛
| 標準料金 | |
|---|---|
| プロプィア | 26,250 |
| 3ヶ月分 | − |
ワキガ・多汗症
| 料金 | |
|---|---|
| 翻転法(片方) | 105,000 |
| ローラーサクション法(片方) | 147,000 |
| ローラーマイクロサクション法(片方) | 420,000 |
| ボトックス | 67,250 |
| ワキガ・多汗症用 制汗・制臭クリーム | 6,300 |
抜糸
| 料金 | |
|---|---|
| 抜糸(他院術後、片方)テープ、薬付き | 10,500 |
肩こり
| 料金 | |
|---|---|
| ボトックス(両側) | 94,500 |
無痛麻酔
| 料金 | |
|---|---|
| 小手術 | 52,500 |
| 大手術(1時間以上) | 105,000 |


